Aggiornato:
11/5/2025 ● Politica
La partecipazione dei votanti alla prova di quota 3.000
Alle Amministrative 2025 per le Comunali di Guglionesi sono presenti 4 liste
civiche, con 52 candidati complessivamente in corsa per la carica di Sindaco e
di Consigliere comunale.
Nella tornata del 2023, con due sole liste in competizione e 26 candidati in
totale, i votanti furono 2.966, storicamente scendendo, come partecipazione al
voto, sotto quota 3.000 negli annali elettorali a livello locale.
Tuttavia, confermando un trend a ribasso da diversi anni in atto, i 52 candidati
potrebbero sollecitare più votanti guglionesani alle urne del 25 e 26 maggio
2025, proiettando la partecipazione collettiva presumibilmente sopra quota 3.000
e fino ai 3.300 circa dell'anno 2018.
Elaborazione storica dei dati elettorali
dall'archivio del blog / Redazione Fuori Porta Web
Elezioni comunali | Liste | Elettori | Ore 12 | Ore 19 | Ore 22/23 | Ore 15 | Votanti |
25 e 26 maggio 2025 | 4 | 5.270 | - | - | - | - | - |
14 e 15 maggio 2023 | 2 | 5.247 | 12,51% | 33,98% | 44,25% | 56,40% | 2.966 |
10 giugno 2018* | 5 | 5.373 | 17,57% | 43,77% | 61,98% | 61,98% | 3.330 |
26 e 27 maggio 2013 | 2 | 5.378 | 8,85% | 29,91% | 41,52% | 61,73% | 3.390 |
13 e 14 aprile 2008 | 3 | 5.328 | 10,60% | 39,32% | 52,49% | 70,70% | 3.763 |
25 e 26 maggio 2003 | 2 | 5.422 | - | - | - | 67,20% | 3.644 |
29 e 30 novembre 1998 | 2 | 5.242 | - | - | - | 69,19% | 3.627 |
20 e 21 novembre 1994 | 2 | 5.096 | - | - | - | 64,40% | 3.282 |
Ordinamento per lista e alfabetico.