BLOG FONDATO NEL GIUGNO DEL 2000
x

Un viaggio nella cultura non ha alcuna meta: la Bellezza genera sensibilità alla consapevolezza.

Luigi Sorella (blogger).
Nato nel 1968.

Operatore con esperienze professionali (web designer, copywriter, direttore di collana editoriale, videomaker, fotografia digitale professionale, graphic developer), dal 2000 è attivo nel campo dell'innovazione, nella comunicazione, nell'informazione e nella divulgazione (impaginazioni d'arte per libri, cataloghi, opuscoli, allestimenti, grafiche etc.) delle soluzioni digitali, della rete, della stampa, della progettazione multimediale, della programmazione, della gestione web e della video-fotografia. Svolge la sua attività professionale presso la ditta ARS idea studio di Guglionesi.

Come operatore con esperienza professionale e qualificata per la progettazione e la gestione informatica su piattaforme digtiali è in possesso delle certificazioni European Informatics Passport.

Il 10 giugno del 2000 fonda il blog FUORI PORTA WEB, tra i primi blog fondati in Italia (circa 3.200.000 visualizzazioni/letture, cfr link).
Le divulgazioni del blog, a carattere culturale nonché editoriale, sono state riprese e citate da pubblicazioni internazionali.

Ha pubblicato libri di varia saggistica divulgativa, collaborando a numerose iniziative culturali.

"E Luigi svela, così, l'irresistibile follia interiore per l'alma terra dei padri sacra e santa." Vincenzo Di Sabato

Per ulteriori informazioni   LUIGI SORELLA


27/5/2019 ● Elezioni

Europee 2019, risultati del voto a Guglionesi


  Redazione FPW ● 1545


EUROPEE 2019: GUGLIONESI, AFFLUENZA  37,17%
Sezione Iscritti  Votanti % Votanti
maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale
                   
1     450     447     897     166     140     306     36,89 %     31,32 %     34,11 %    
2     411     455     866     144     140     284     35,04 %     30,77 %     32,79 %    
3     508     520     1.028     230     211     441     45,28 %     40,58 %     42,90 %    
4     565     541     1.106     221     170     391     39,12 %     31,42 %     35,35 %    
5     572     559     1.131     246     201     447     43,01 %     35,96 %     39,52 %    
                   
Totale     2.506     2.522     5.028     1.007     862     1.869     40,18 %     34,18 %     37,17 %    

 

PARTITO ANIMALISTA
 

0,61%


 

voti
11

1 CERIELLO CRISTIANO 0 0,00%
2 BRUNO ANNUNZIATA 0 0,00%
3 MONTORO ALBERTO 1 33,33%
4 BOTTA VINCENZO 1 33,33%
5 CAMPANA ISABELLA 1 33,33%
6 MUSACCHIO ALBERTO 0 0,00%
7 RAVICINI ANNA TONIA 0 0,00%
8 ZANIN LUISANTONIO 0 0,00%
9 RINALDINI DANIELA 0 0,00%
EUROPA VERDE
 

1,10%


 

voti
20

1 BALDO ELIANA 1 25,00%
2 AMODEO ORLANDO 0 0,00%
3 TRIMARCHI EMANUELA 1 25,00%
4 ESPOSITO LUIGI 0 0,00%
5 FASANO ASCENZA LOREDANA DETTA LOREDANA MARANGOLO 1 25,00%
6 LACICERCHIA GIUSEPPE 0 0,00%
7 POLLINZI FILOMENA DETTA FILLY 0 0,00%
8 BARBARO GIUSEPPE 1 25,00%
9 CHIAIA EMMA 0 0,00%
10 ALOISI CROCIFISSO 0 0,00%
11 COLACICCO ADRIANA 0 0,00%
12 FARINARO GIULIANA 0 0,00%
13 GIORDANO VINCENZO 0 0,00%
14 PENDENZA MAURIZIO 0 0,00%
15 QUARTARONE FRANCESCO 0 0,00%
16 STARACE INNOCENZA ANNA 0 0,00%
17 VENTURA GIUSEPPE 0 0,00%
18 VOTANO VALERIA 0 0,00%
PARTITO DEMOCRATICO
 

19,25%


 

voti
349

1 ROBERTI FRANCO 18 6,90%
2 PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 2 0,77%
3 COZZOLINO ANDREA 73 27,97%
4 GENTILE ELENA 4 1,53%
5 FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 1 0,38%
6 BALLO GERARTA DETTA GERI 2 0,77%
7 CAPUTO NICOLA 9 3,45%
8 CERRONI CATERINA 143 54,79%
9 BRIENZA NICOLA 1 0,38%
10 NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO 0 0,00%
11 IACUCCI FRANCESCO ANTONIO 0 0,00%
12 MARRO ANNA 0 0,00%
13 PAOLUCCI MASSIMO 7 2,68%
14 KECHOUD LEILA DETTA LEILA 0 0,00%
15 PICCIRILLI EDUARDO MARIA 0 0,00%
16 PETRONE ANNA 0 0,00%
17 STOMEO IVAN 0 0,00%
18 VERDOLIVA MARIELLA 1 0,38%
FORZA ITALIA
 

7,56%


 

voti
137

1 BERLUSCONI SILVIO 42 38,53%
2 MATERA BARBARA 1 0,92%
3 CESA LORENZO 4 3,67%
4 MARTUSCIELLO FULVIO 5 4,59%
5 MUSSOLINI ALESSANDRA 17 15,60%
6 PATRICIELLO ALDO 38 34,86%
7 BELLAME CARMELA DETTA CARMEN 0 0,00%
8 CALIGIURI FULVIA MICHELA 0 0,00%
9 CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY 2 1,83%
10 CICCOPIEDI LEONARDO 0 0,00%
11 D'ANTINI FILOMENA DETTA MENA 0 0,00%
12 DE DONATO BEATRICE 0 0,00%
13 DI SALVATORE PAOLA 0 0,00%
14 ILARDI ANTONIO 0 0,00%
15 MAGLIOCCA GIORGIO 0 0,00%
16 PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA 0 0,00%
17 PEDA' GIUSEPPE 0 0,00%
18 SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO 0 0,00%
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA
 

1,32%


 

voti
24

1 PASQUINO RAIMONDO 1 12,50%
2 SENATORE ALESSANDRA 1 12,50%
3 ABBATICCHIO MICHELE DETTO ABBA 0 0,00%
4 PISICCHIO ALFONSINO 2 25,00%
5 GALTIERI FRANCESCO 0 0,00%
6 RUSSO SIMONA 1 12,50%
7 DI PALMA NICOLA 0 0,00%
8 AIUTO DANIELA 0 0,00%
9 ADESSO RAFFAELLO 1 12,50%
10 DEL NEGRO SERENA 1 12,50%
11 DI LORENZO LOREDANA 1 12,50%
12 FASULO ROSSELLA 0 0,00%
13 GADOLA ARNALDO 0 0,00%
14 DE ANDREIS MARCO 0 0,00%
15 MANZI SILVJA 0 0,00%
16 MANCIERO LUCIA 0 0,00%
17 MONTICELLI LUCIANO 0 0,00%
18 STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA 0 0,00%
FORZA NUOVA
 

0,33%


 

voti
6

1 FIORE ROBERTO 2 40,00%
2 ORONZO CATERINA 0 0,00%
3 FENIELLO ALESSIO 0 0,00%
4 DI LELLA KATIA 1 20,00%
5 D'UVA GIUSTINO 2 40,00%
6 ZUMBO MARGHERITA ANTONIA 0 0,00%
7 FAZZARI ANGELO FRANCESCO 0 0,00%
8 LEUZZI ALESSANDRA 0 0,00%
9 SACCO VINCENZO 0 0,00%
10 MAZZA GERARDOVITOMARIA DETTO GERARDO 0 0,00%
11 CARLUCCI DOMENICO 0 0,00%
12 PRENCIPE GIUSEPPE 0 0,00%
13 DAMIANI REBECCA 0 0,00%
14 TUMMOLO MICHELINA 0 0,00%
15 DIANA ROBERTA 0 0,00%
16 PACELLA SALVATORE 0 0,00%
17 CANTONE TERESA 0 0,00%
18 AUGELLO ALESSIA 0 0,00%
LEGA SALVINI PREMIER
 

22,39%


 

voti
406

1 SALVINI MATTEO 161 61,69%
2 ANTELMI ILARIA 12 4,60%
3 CALDERANO DANIELA 3 1,15%
4 CAROPPO ANDREA 5 1,92%
5 CASANOVA MASSIMO 26 9,96%
6 CERRELLI GIANCARLO 0 0,00%
7 D'ALOISIO ANTONELLO 6 2,30%
8 DE BLASIS ELISABETTA 24 9,20%
9 GRANT VALENTINO 9 3,45%
10 LELLA ANTONELLA 4 1,53%
11 PETRONI LUIGI ANTONIO 3 1,15%
12 PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA 4 1,53%
13 SAPIGNOLI SIMONA 0 0,00%
14 SGRO NADIA 1 0,38%
15 SOFO VINCENZO 0 0,00%
16 STAINE EMMA 3 1,15%
17 TOMMASETTI AURELIO 0 0,00%
18 VUOLO LUCIA 0 0,00%
LA SINISTRA
 

1,54%


 

voti
28

1 FORENZA ELEONORA 5 26,32%
2 AMALFI CIRO 0 0,00%
3 ARCURI VIOLETTA DETTA VIOLA 0 0,00%
4 BEVILACQUA PIETRO 4 21,05%
5 ARRICALE MICHELA 0 0,00%
6 CACCIATORE FORTUNATO MARIA 0 0,00%
7 DELL'ANNA LIVIA DETTA JESSICA 1 5,26%
8 CAPUANO NICOLA 4 21,05%
9 FERRI SARA 4 21,05%
10 FABBRIS GIOVANNI 0 0,00%
11 NATALICCHIO PAOLA 0 0,00%
12 FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO 0 0,00%
13 PALIERI IVANA 0 0,00%
14 LUONGO ANTONIO 0 0,00%
15 PERRONE PATRIZIA 1 5,26%
16 PALLADINO MARCO 0 0,00%
17 PESCE FRANCESCA 0 0,00%
18 PANDOLFI LUIGI 0 0,00%
PARTITO PIRATA
 

0,06%


 

voti
1

1 BARGU CRISTINA DIANA 0 0,00%
2 DI LIBERTO LUIGI 0 0,00%
3 CUOMO ROSARIA 0 0,00%
4 CAPPELLETTI LUCA 0 0,00%
5 TALARICO ROSARIA 0 0,00%
6 DEL SOLDATO FLAVIO 0 0,00%
7 BONANNO SARA 0 0,00%
8 GUBELLO LUIGI 0 0,00%
9 AMICI MONICA 0 0,00%
10 PINASSI MICHELE 0 0,00%
11 CALCAGNO STEFANIA 0 0,00%
12 ZINGARELLI FELICE DETTO FELYNX 0 0,00%
13 SOMMA EMMANUELE 0 0,00%
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE
 

0,11%


 

voti
2

1 DI STEFANO SIMONE 0 0,00%
2 FLORINO EMMANUELA 0 0,00%
3 CATALANO LUIGI 0 0,00%
4 CAVALIERO LAURA 0 0,00%
5 DE FALCO CIRA 0 0,00%
6 DI SALVO PIERFRANCESCO 0 0,00%
7 IORIO VINCENZO 0 0,00%
8 LAVEGLIA ANTONINO 0 0,00%
9 LECCISO FELICE 0 0,00%
10 PAGLIARICCIO CLAUDIA 0 0,00%
11 PICICCI LUCIA 0 0,00%
12 POCCHIA ANTONIO 0 0,00%
13 TANDOI RAFFAELLA 0 0,00%
14 TESORIERO GIUSEPPINA 0 0,00%
MOVIMENTO 5 STELLE
 

30,12%


 

voti
546

1 GEMMA CHIARA MARIA 18 4,17%
2 PEDICINI PIERNICOLA 9 2,08%
3 FERRARA LAURA 7 1,62%
4 ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA 5 1,16%
5 D'AMATO ROSA 0 0,00%
6 RESCIGNO MICHELA 0 0,00%
7 RANIERI GIANLUCA 96 22,22%
8 FURORE MARIO 0 0,00%
9 PELUSO MARIANO 1 0,23%
10 FARINA ENRICO 2 0,46%
11 AVALLONE VITO 3 0,69%
12 DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO 1 0,23%
13 DELLA VALLE DANILO 0 0,00%
14 PULPITO FRANCA 0 0,00%
15 NAPOLITANO LUIGI 4 0,93%
16 DI MATTEO ANTIMINA 0 0,00%
17 DI NINO VALERIA 95 21,99%
18 GENTILE STEFANIA 191 44,21%
PARTITO COMUNISTA
 

1,10%


 

voti
20

1 RIZZO MARCO 4 33,33%
2 BERGAMINI LAURA 0 0,00%
3 MUSTILLO ALESSANDRO 0 0,00%
4 BASTONE GIOVANNINA 0 0,00%
5 MOSAICO PALMO ANTONINO 0 0,00%
6 GIANNINI DANIELA 0 0,00%
7 BERNARDINI ALDO 0 0,00%
8 D'ANTONI ELEONORA 0 0,00%
9 ADAMO FRANCESCO 0 0,00%
10 SATTEL INGRID 0 0,00%
11 AQUINO DOMENICO 0 0,00%
12 BIANCINI LAURA 0 0,00%
13 CATELLO SALVATORE 0 0,00%
14 STEFANI SILVIA 0 0,00%
15 NENNA GENNARO 0 0,00%
16 FIRMANI LUCIA 0 0,00%
17 PANO ROBERTO 6 50,00%
18 VERARDI MARIANGELA 2 16,67%
FRATELLI D'ITALIA
 

10,59%


 

voti
192

1 MELONI GIORGIA 97 40,93%
2 AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO 0 0,00%
3 NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS 3 1,27%
4 D'URBANO MARGHERITA 6 2,53%
5 FITTO RAFFAELE 16 6,75%
6 GENTILE ISABELLA 0 0,00%
7 GEMMATO MARCELLO 74 31,22%
8 LAGROTTA MARIA ROSARIA 0 0,00%
9 LETIZIA MARIA 0 0,00%
10 MELE STELLA 0 0,00%
11 MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO 23 9,70%
12 QUAGLIERI MARIO 0 0,00%
13 RESCIGNO CARMELA 18 7,59%
14 RONGHI SALVATORE 0 0,00%
15 SICILIANO ALESSANDRA 0 0,00%
16 TISCI ANTONIO 0 0,00%
17 TOZZI UGO 0 0,00%
18 VINCI LUCREZIA 0 0,00%
POPOLARI PER L'ITALIA
 

2,98%


 

voti
54

1 MAURO MARIO WALTER 43 89,58%
2 ARBIA SILVANA 1 2,08%
3 COVINO ELVIO 0 0,00%
4 ESPOSITO FRANCA ROSARIA 4 8,33%
5 AUFIERO FRANCO 0 0,00%
6 FARASO ANNUNZIATA 0 0,00%
7 MORELLI GIUSEPPE 0 0,00%
8 SBANO LUCIA 0 0,00%
9 BONDESAN GIOVANBATTISTA 0 0,00%
10 CAVALLETTO PAOLA 0 0,00%
11 SPIAGGIA CARMINE 0 0,00%
12 CARTELLINO COSIMO DAMIANO 0 0,00%
13 LIMARDO COSIMO 0 0,00%
14 MARIOTTO LUCA 0 0,00%
15 SPINELLI CRISTINA 0 0,00%
16 CIRIANI ANNA 0 0,00%
17 TOMACIELLO LOREDANA 0 0,00%
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE
 

0,94%


 

voti
17

1 AVAGNINA LUCA 0 0,00%
2 PUZO MARIANNA 0 0,00%
3 DE PASCALIS MARIA CRISTINA 0 0,00%
4 FANIZZI MIRCO 0 0,00%
5 TERRANA LAURA 0 0,00%
6 BARBANO CARLO 0 0,00%
7 AMATI APOLLONIA 0 0,00%
8 DI SALVO MARCO 10 90,91%
9 LUPI FEDERICA 0 0,00%
10 GAMBARDELLA ALFONSO 0 0,00%
11 LEONE VITTORIA 1 9,09%
12 CIANCETTA DIEGO AMEDEO 0 0,00%
13 IANNEI GIOVANNI 0 0,00%
14 ACQUAVIVA KATIA 0 0,00%
15 RIZZUTI ERALDO 0 0,00%

Dati: http://www.comune.guglionesi.cb.it/guglionesi/el/elettorale.php





© FUORI PORTA WEB

FUORI PORTA WEB © BLOG DAL 2000
Vietata la riproduzione, anche parziale e/o in digitale (e attraverso post sui social), senza autorizzazione scritta e rilasciata, esclusivamente, dal blogger fondatore.

Per pubblicare sul blog FUORI PORTA WEB inviare la richiesta di divulgazione all'e-mail: fpw@guglionesi.com